Av. Presidente Wilson, 4382 - São Paulo-SP 11 2101 9000
Portugues English

Produtos

Especialista no fornecimento de barras de aço

inoxidável especial, sob especificação e projetadas para sua aplicação.

As barras de aços inoxidáveis Cogne são produzidas por equipamentos modernos, em um processo
informatizado, e fornecidas com certificado de origem completo.

Barras redondas

Produtos

Linha IMCO (Improved Machinability Cogne): Materiais para fácil usinagem

Disponibiliza diversas ligas inoxidáveis, padrão ou especiais, em sua versão IMCO® (vide nossa tabela de produtos), especialmente desenvolvidas para uma melhor usinabilidade, proporcionando maior desempenho, menor custo de usinagem, sem alterar a resistência a corrosão.

Desgaste de Ferramentas para Ligas Inoxidáveis Austeníticas

Produtos

Faixa de bitola: 3,00 (mm) a 640 (mm)

As barras de aços inoxidáveis da Cogne atendem a diversos segmentos de mercados, tais como:

  • Óleo e Gás
  • Petroquímico
  • Arquitetura
  • Automotivo
  • Energia
  • Construção
  • Aeroespacial
  • Medicina
  • Alimentício

Acabamento a frio

  • Descascadas
  • Torneadas
  • Trefiladas
  • Retificadas
  • Trepanadas

Ligas Inoxidáveis

Padrão

  • 303; 304; 304L; 316; 316L
  • 410; 420; 416; 440; 431
  • 430; 430F
  • Outras.

Especiais

  • Linha Duplex
  • F51 (329A; 2205); F53 (329S1; 2507; UNS S32750); F55 (329S; UNS S32760)
  • Superausteníticos
  • 904L; 254SMO (1.4547); 350 (XM-19)
  • Resistentes a Alta Temperatura
  • 310; SF286 (660)
  • Linha IMCO (Usinagem Fácil)
  • Austeníticos, Martensíticos, Ferríticos, Duplex e PH
  • Linha ESR (Electro Slag Remelting)
  • F138 (316LM/1), 410ESR

Processamento a quente

  • Laminadas
  • Forjadas

Linha Óleo & Gás

A Metalinox Cogne disponibiliza diversas ligas inoxidáveis especialmente desenvolvidas para o mercado de Óleo e Gás, traduzindo as importantes exigências deste setor em produtos certificados pelas normas internacionais tradicionais e ainda a QQS-763 (USA), NORSOK M630 e NACE MR0175. Estes produtos estão disponíveis para pronta entrega no nosso depósito no Brasil.

Outros perfis

Perfil Dimensão (mm)
Hexagonal Desde 7,93 até 50,80
Quadrados Desde 4,76 até 63,50
Chatos (espessura) Desde 3,17 até 38,10
Cantoneiras (espessura) Desde 3,17 até 12,70

Os produtos da linha de perfis sextavados, quadrados e retangulares são produzidos por trefilação a frio, processo que confere as seguintes vantagens técnicas aos produtos:

  • Precisão e homogeneidade na dimensão e sessão transversal
  • Igualdade nas diagonais e cotas das faces, essencial para aplicação em conexões.
  • Maior resistência mecânica pela aplicação do trabalho a frio
  • Garantia de resistência a corrosão no mesmo grau do aço similar de perfil redondo

Tabelas

  • Composição Química
    • Clique aqui e baixe Data-sheets que compõem a tabela de composição química
      Grau Cogne Usinabilidade Melhorada * Equivalência Composição Química Clique e Visualize
      AISI UNS EN / DIN W Nr. Cmax Mnmax Simax Pmax Smax Cr Ni Mo Outros
      AUSTENITICOS 303/1 IMCO® 303 S30300 X8CrNiS 18-9 1.4305 0,150 2,000 1,000 0,200 0,15 min 17,0 a 19,0 8,00 a 10,0 ­ ­ DataSheet 303
      F304 IMCO® 304 S30400 X5CrNi 18-10 1.4301 0,080 2,000 1,000 0,045 0,030 18,0 a 20,0 8,00 a 11,0 ­ ­ DataSheet 304
      F304L1 IMCO® 304L S30403 X2CrNi 19-11 1.4307 0,030 2,000 1,000 0,045 0,030 18,0 a 20,0 8,0 a 12,0 DataSheet 304L
      F316 IMCO® 316 S31600 X5CrNiMo 17-12-2 1.4401 0,080 2,000 1,000 0,045 0,030 16,0 a 18,0 10,0 a 14,0 2,0 a 3,0 Datasheet 316
      F316L IMCO® 316L S31603 X2CrNiMo 17-12-2 1.4404 0,030 2,000 0,750 0,045 0,030 16,0 a 18,0 10,0 a 14,0 2,0 a 3,0 DataSheet 316L
      316T/1 IMCO® 316Ti S31635 X6CrNiMoTi 17-12-2 1.4571 0,080 2,000 1,000 0,045 0,030 16,0 a 18,0 10,0 a 14,0 2,0 a 3,0 Ti=5x(C+N)min; 0,7max DataSheet 316Ti
      MARTENSÍTICOS 410/2 410 S41000 X12Cr13 1.4006 0,150 1,000 1,000 0,040 0,030 11,5 a 13,5 DataSheet 410
      E415 F6NM S41500 X3CrNiMo 13-4 1.4313 0,050 1,000 0,600 0,030 0,030 11,5 a 14,0 3,5 a 5,5 0,5 a 1,0 DataSheet F6NM
      415M ­ ­ X4CrNiMo 16-5-1 1.4418 0,060 1,500 0,700 0,040 0,015 15,0 a 17,0 4,0 a 6,0 0,8 a 1,5 N = 0,020 min DataSheet
      416/1 IMCO® 416 S41600 X12CrS13 1.4005 0,150 1,250 1,000 0,060 0,150 12,0 a 14,0 DataSheet 416
      420A/7 IMCO® 420 S42010 X20Cr13 1.4021 0,15 min 1,000 1,000 0,040 0,030 12,0 a 14,0 DataSheet 420
      420B/4 IMCO® 420M S42000 X30Cr13 1.4028 0,15 a 0,30 1,000 1,000 0,040 0,030 13,5 a 15,0 0,35 a 0,85 0,40 a 0,85 DataSheet 420M
      420BF/2 IMCO® 420F S42020 X29CrS13 1.4029 0,30 a 0,40 1,250 1,000 0,060 0,015 min 12,0 a 14,0 0,5 max DataSheet 420F
      431/1 IMCO® 431 S43100 X17CrNi 16-2 1.4057 0,200 1,000 1,000 0,040 0,030 15,0 a 17,0 1,25 a 2,5 DataSheet 431
      440B/1 440B S44003 X90CrMoV18 1.4112 0,75 a 0,95 1,000 1,000 0,040 0,030 16,0 a 18,0 0,75 max DataSheet 440B
      FERRÍTICOS 430/1 430 S43000 X6Cr17 1.4016 0,120 1,000 1,000 0,040 0,030 16,0 a 18,0 DataSheet 430
      430F/6 IMCO® 430F S43020 X6CrMoS17 1.4105 0,120 1,250 1,000 0,060 0,15 min 16,0 a 18,0 DataSheet 430F
      DUPLEX 329/1 IMCO® 329 S32900 X3CrNIMoN 27-5-2 1.4460 0,080 1,000 0,750 0,030 0,040 23,0 a 28,0 2,5 a 5,0 1,0 a 2,0 DataSheet 329
      329A F51 (2205) S31803 X2CrNiMoN 22-5-3 1.4462 0,030 2,000 1,000 0,030 0,020 21,0 a 23,0 4,5 a 6,5 2,5 a 3,5 N = 0,08 a 0,20 DataSheet F51
      329S F55 S32760 X2CrNiMoCuWN 25-7-4 1.4501 0,030 1,000 1,000 0,030 0,010 24,0 a 26,0 6,0 a 8,0 3,0 a 4,0 Cu = 0,5 a 1,0
      N = 0,20 a 0,30
      W = 0,5 a 1,0
      DataSheet F55
      329S/1 F53 (2507) S32750 X2CrNiMoN 25-7-4 1.4410 0,030 1,200 0,800 0,035 0,015 24,0 a 26,0 6,0 a 8,0 3,0 a 4,5 Cu = 0,5 max
      N = 0,24 a 0,32
      DataSheet F53
      ALTA
      TEMPERATURA
      310/1 310S S31008 X8CrNi 25-21 1.4845 0,080 2,000 1,500 0,045 0,030 24,0 a 26,0 19,0 a 22,0 DataSheet 310S
      347 347 S34700 X6CrNiNb 18-10 1.4550 0,080 2,000 1,000 0,045 0,030 17,0 a 19,0 9,0 a 12,0 Nb=(10xC) min; 1,10max DataSheet 347
      PH 630/3 IMCO® 17-4 PH S17400 X5CrNiCuNb 16-4 1.4542 0,070 1,500 0,700 0,040 0,030 15,0 a 17,0 3,0 a 5,0 0,6 max Cu = 3,0 a 5,0
      N = 0,05 max
      Nb + Ta = (5xC)min;  0,45max
      DataSheet 17-4 PH
      SF286 660 S66286 X6NiCrTiMoVB 25-15-2 1.4980 0,080 2,000 1,000 0,040 0,030 13,5 a 16,0 24,0 a 27,0 1,0 a 1,5 Ti = 1,9 a 2,3
      Al = 0,35 max
      B = 0,003 a 0,010
      V = 0,10 a 0,50
      DataSheet 660
      ESPECIAIS 904L 904L N08904 X1NiCrMoCu 25-20-5 1.4539 0,020 2,000 0,700 0,030 0,010 19,0 a 23,0 23,0 a 28,0 4,0 a 5,0 Cu = 1,0 a 2,0
      N = 0,10 max
      DataSheet 904L
      316LM1 F138 S31673 X2CrNiMo 18-15-3 1.4441 0,030 2,000 1,000 0,025 0,010 17,0 a 19,0 13 a 15,5 1,0 a 2,0 N = 0,10 max DataSheet F138
  • Barras Redondas - peso por metro (Kg/m)
    • pol. mm Kg
      3/32″ 2.38 0.034
      1/8″ 3.17 0.062
      5/32″ 3.97 0.097
      3/16″ 4.76 0.149
      7/32″ 5.55 0.189
      1/4″ 6.35 0.250
      9/32″ 7.14 0.314
      5/16″ 7.94 0.390
      3/8″ 9.53 0.560
      7/16″ 11.11 0.760
      1/2″ 12.70 0.990
      9/16″ 14.29 1.260
      5/8″ 15.87 1.550
      11/16″ 17.46 1.880
      3/4″ 19.05 2.240
      13/16″ 20.64 2.620
      7/8″ 22.22 3.040
      15/16″ 23.81 3.490
      1″ 25.40 3.970
      1.1/16″ 26.97 4.490
      1.1/8″ 28.57 5.030
      1.3/16″ 30.16 5.600
      1.1/4″ 31.75 6.210
      pol. mm Kg
      1.5/16″ 33.34 6.850
      1.3/8″ 34.92 7.510
      1.7/16″ 36.51 8.210
      1.1/2″ 38.10 8.940
      1.9/16″ 39.69 9.700
      1.5/8″ 41.27 10.490
      1.3/4″ 44.45 12.170
      1.7/8″ 47.62 13.970
      2″ 50.80 15.900
      2.1/16″ 52.39 16.910
      2.1/8″ 53.97 17.950
      2.3/16″ 55.56 19.020
      2.1/4″ 57.15 20.120
      2.5/16″ 58.73 21.250
      2.3/8″ 60.33 22.420
      2.7/16″ 61.91 23.610
      2.1/2″ 63.50 24.840
      2.5/8″ 66.68 27.380
      2.3/4″ 69.85 30.050
      2.7/8″ 73.03 32.050
      3″ 76.20 35.770
      3.1/8″ 79.30 38.810
      3.1/4″ 82.55 41.880
      pol. mm Kg
      3.3/8″ 85.73 45.270
      3.1/2″ 88.90 48.680
      3.5/8″ 92.08 52.220
      3.3/4″ 95.25 55.880
      3.7/8″ 98.43 60.670
      4″ 101.60 63.580
      4.1/8″ 104.78 67.620
      4.1/4″ 107.95 71.780
      4.3/8″ 111.13 76.060
      4.1/2″ 114.30 80.470
      4.5/8″ 117.48 85.010
      4.3/4″ 120.65 89.660
      4.7/8″ 123.83 94.440
      5″ 127.00 99.800
      5.1/4″ 133.36 109.500
      5.1/2″ 139.71 120.200
      5.3/4″ 146.06 131.400
      6″ 152.40 143.100
      6.1/4″ 158.76 155.200
      6.1/2″ 165.11 167.900
      6.3/4″ 171.46 181.100
      7″ 177.80 194.700
      7.1/4″ 184.16 209.700
      pol. mm Kg
      3.3/8″ 85.73 45.270
      3.1/2″ 88.90 48.680
      3.5/8″ 92.08 52.220
      3.3/4″ 95.25 55.880
      3.7/8″ 98.43 60.670
      4″ 101.60 63.580
      4.1/8″ 104.78 67.620
      4.1/4″ 107.95 71.780
      4.3/8″ 111.13 76.060
      4.1/2″ 114.30 80.470
      4.5/8″ 117.48 85.010
      4.3/4″ 120.65 89.660
      4.7/8″ 123.83 94.440
      5″ 127.00 99.800
      5.1/4″ 133.36 109.500
      5.1/2″ 139.71 120.200
      5.3/4″ 146.06 131.400
      6″ 152.40 143.100
      6.1/4″ 158.76 155.200
      6.1/2″ 165.11 167.900
      6.3/4″ 171.46 181.100
      7″ 177.80 194.700
      7.1/4″ 184.16 209.700
  • Barras Quadradas - peso por metro (Kg/m)
    • pol. mm Kg
      1/4″ 6.35 0.320
      9/32″ 7.14 0.400
      5/16″ 7.94 0.490
      3/8″ 9.53 0.710
      7/16″ 11.11 0.970
      1/2″ 12.70 1.270
      9/16″ 14.29 1.600
      5/8″ 15.87 1.980
      11/16″ 17.46 2.390
      3/4″ 19.05 2.850
      13/16″ 20.64 3.340
      7/8″ 22.22 3.870
      15/16″ 23.81 4.440
      1″ 25.40 5.060
      pol. mm Kg
      1.1/16″ 26.97 5.710
      1.1/8″ 28.57 6.400
      1.3/16″ 30.16 7.140
      1.1/4″ 31.75 7.910
      1.5/16″ 33.34 8.720
      1.3/8″ 34.92 9.570
      1.7/16″ 36.51 10.460
      1.1/2″ 38.10 11.390
      1.9/16″ 39.69 12.350
      1.5/8″ 41.27 13.360
      1.3/4″ 44.45 15.500
      1.7/8″ 47.62 17.790
      2″ 50.80 20.240
      2.1/16″ 52.39 21.520
      pol. mm Kg
      2.1/8″ 53.97 22.850
      2.3/16″ 55.56 24.210
      2.1/4″ 57.15 25.620
      2.5/16″ 58.73 27.060
      2.3/8″ 60.33 28.540
      2.7/16″ 61.91 30.600
      2.1/2″ 63.50 31.620
      2.5/8″ 66.68 34.870
      2.3/4″ 69.85 38.270
      2.7/8″ 73.03 41.820
      3″ 76.20 45.540
      3.1/8″ 79.30 49.410
      3.1/4″ 82.55 53.440
      3.3/8″ 85.73 57.630
      pol. mm Kg
      3.1/2″ 88.90 61.980
      3.5/8″ 92.08 66.490
      3.3/4″ 95.25 71.150
      3.7/8″ 98.43 75.960
      4″ 101.60 80.970
      4.1/8″ 104.78 86.100
      4.1/4″ 107.95 91.390
      4.3/8″ 111.13 96.850
      4.1/2″ 114.30 102.460
      4.5/8″ 117.48 108.230
      4.3/4″ 120.65 114.160
      4.7/8″ 123.83 120.250
      5″ 127.00 126.500
      _ _ _
  • Barras Retangulares - peso por metro (Kg/m)
    • LARGURA 1/8″ 3/16″ 1/4″ 5/16″ 3/8″ 1/2″ 5/8″ 3/4″ 1″
      1/2″ 0.320 0.470 0.630 0.790
      5/8″ 0.400 0.590 0.790 0.990 1.190
      3/4″ 0.470 0.710 0.950 1.185 1.420 1.900
      7/8″ 0.550 0.830 1.110 1.383 1.660 2.210
      1″ 0.630 0.950 1.270 1.581 1.900 2.530 3.160 3.790
      1.1/4″ 0.790 1.190 1.580 1.978 2.370 3.160 3.950 4.740 6.320
      1.1/2″ 0.950 1.430 1.900 2.371 2.850 3.790 4.740 5.690 7.590
      1.3/4″ 1.110 1.660 2.220 2.767 3.320 4.430 5.540 6.640 8.860
      2″ 1.270 1.900 2.530 3.170 3.800 5.060 6.330 7.590 10.120
      2.1/4″ 1.420 2.130 2.850 3.570 4.270 5.690 7.120 8.540 11.390
      2.1/2″ 1.580 2.370 3.160 3.950 4.740 6.330 7.910 9.490 12.650
      2.3/4″ 1.740 2.610 3.480 4.350 5.220 6.960 8.700 10.440 13.920
      3″ 1.900 2.850 3.800 4.750 5.700 7.600 9.490 11.390 15.180
      3.1/4″ 2.050 3.080  4.110  5.140 6.170 8.220 10.280 12.330 16.440
      3.1/2″ 2.210 3.320 4.420 5.530 6.640 8.860 11.070 13.280 17.710
      3.3/4″ 2.370 3.560 4.740 5.930 7.120 9.490 11.860 14.230 18.970
      4″ 2.540 3.800 5.060 6.330 7.590 10.120 12.650 15.180 20.240
      4.1/4″ 2.652 4.030 5.380 6.710 8.075 10.760 13.440 16.140 21.500
      4.1/2″ 2.850 4.270 5.690 7.110 8.540 11.390 14.230 17.080 22.770
      5″ 3.170 4.750 6.330 7.910 9.490 12.650 15.810 18.980 25.300
      5.1/2″ 3.480 5.220 6.960 8.700 10.440 13.920 17.390 20.870 27.830
      6″ 3.790 5.690 7.500 9.490 11.390 15.180 18.970 22.770 30.360
  • Barras sextavadas - peso por metro (Kg/m)
    • pol. mm Kg
      1/4″ 6.35 0.270
      9/32″ 7.14 0.346
      5/16″ 7.94 0.430
      3/8″ 9.53 0.620
      7/16″ 11.11 0.840
      1/2″ 12.70 1.100
      9/16″ 14.28 1.390
      5/8″ 15.87 1.710
      11/16″ 17.46 2.070
      3/4″ 19.05 2.460
      13/16″ 20.64 2.890
      7/8″ 22.22 3.350
      pol. mm Kg
      15/16″ 23.81 3.850
      1″ 25.40 4.380
      1.1/16″ 26.97 4.950
      1.1/8″ 28.57 5.550
      1.3/16″ 30.16 6.180
      1.1/4″ 31.75 6.850
      1.5/16″ 33.34 7.550
      1.3/8″ 34.92 8.290
      1.7/16″ 36.51 9.060
      1.1/2″ 38.10 9.860
      1.9/16″ 39.69 10.700
      1.5/8″ 41.27 11.570
      pol. mm Kg
      1.3/4″ 44.45 13.420
      1.7/8″ 47.62 15.410
      2″ 50.80 17.530
      2.1/16″ 52.39 18.640
      2.1/8″ 53.97 19.790
      2.3/16″ 55.56 20.970
      2.1/4″ 57.15 22.190
      2.5/16″ 58.73 23.440
      2.3/8″ 60.33 24.720
      2.7/16″ 61.91 26.030
      2.1/2″ 63.50 27.380
      2.5/8″ 66.68 30.190
      pol. mm Kg
      2.3/4″ 69.85 33.140
      2.7/8″ 73.03 36.220
      3″ 76.20 39.430
      3.1/8″ 79.30 42.790
      3.1/4″ 82.55 46.340
      3.3/8″ 85.73 49.980
      3.1/2″ 88.90 53.740
      3.5/8″ 92.08 57.660
      3.3/4″ 95.25 61.690
      3.7/8″ 98.43 65.880
      4″ 101.60 70.260
      _ _ _
  • Cantoneiras - peso por metro (Kg/m)
    • DESIGNAÇÃO MASSA LINEAR NOMINAL – KG/M
      25.40 X 25.40 X 3.18 1.10
      25.40 X 25.40 X 4.76 1.73
      25.40 X 25.40 X 6.35 2.22
      31.75 X 31.75 X 3.18 1.50
      31.75 X 31.75 X 4.76 2.20
      31.75 X 31.75 X 6.35 2.86
      38.10 X 38.10 X 3.18 1.83
      38.10 X 38.10 X 4.76 2.68
      38.10 X 38.10 X 6.35 3.48
      50.80 X 50.80 X 4.76 3.63
      50.80 X 50.80 X 6.35 4.75
      63.50 X 63.50 X 4.76 4.57
      63.50 X 63.50 X 6.35 6.10
      76,20 X 76,20 X 6.35 7.29
      76,20 X 76,20 X 7,94 8.99
      76,20 X 76,20 X 9,53 10.69
      101,60 X 101,60 X 9,53 14.41
      101,60 X 101,60 X 12,70 18.97
  • Tabela de Equivalência de Dureza
    • HB HV HRC HRB
      92 97 54
      95 100 56
      98 103 58
      100 105 59
      102 107 60
      105 110 62
      107 113 63,2
      109 115 64,5
      113 119 66
      114 120 67
      116 122 67.5
      119 125 69
      122 128 70
      124 130 71
      125 132 72
      128 135 73
      131 138 74
      133 140 75
      136 143 76,5
      138 145 77
      140 147 77,5
      143 150 78,5
      145 153 79,5
      147 157 80
      149 157 81
      152 160 81,5
      HB HV HRC HRB
      155 163 82.5
      157 165 83
      160 168 84.5
      162 170 85
      163 172 85.5
      166 175 86
      169 178 86.5
      171 180 87
      172 181
      175 184 88
      176 185
      178 167 89
      181 190 89.5
      184 193 90
      185 195
      187 197 91
      190 200 91.5
      193 203 92
      195 205 92.5
      198 208 93
      199 210 93.5
      201 212
      204 215 94
      208 219
      209 220 95
      211 222 95.5
      HB HV HRC HRB
      214 225 96
      216 228
      219 230 96.5
      221 233 97
      223 235
      225 237 97.5
      228 240 98
      231 243 21
      233 245
      235 247 99
      238 250 22 99.5
      240 253
      242 255 23
      245 258
      247 260 24
      249 262
      252 265
      255 268 25
      257 270
      258 272 26
      261 275
      264 278
      266 280 27
      269 283
      271 285
      273 287 28
      HB HV HRC HRB
      276 290
      278 293 29
      280 295
      284 299
      285 300
      287 302 30
      290 305
      293 308
      295 310 31
      296 311
      299 314
      301 317
      304 320
      307 323
      311 327 33
      314 330
      316 333
      319 336 34
      322 339
      323 340
      325 342
      328 345 35
      332 349
      333 350
      HB HV HRC HRB
      334 352
      337 355 36
      340 358
      342 360
      343 361
      346 364 39
      349 367
      352 370
      354 373 39
      357 376
      361 380
      363 382
      366 385
      369 388
      371 390
      372 392 40
      374 394
      377 397
      380 400
      383 403 41
      387 407
      390 410
      393 413 42
      396 417
      HB HV HRC HRB
      399 420
      402 423 43
      405 426
      408 429
      409 430
      410 431
      413 434 44
      415 437
      418 440
      421 443
      424 446 45
      427 449
      428 450
      429 452
      432 455
      435 458 46
      437 460
      438 461
      441 464
      444 467
      447 470
      449 473 47
Produtos

Certificados
de qualidade de origem:

Garantia da boa performance
dos materiais Cogne.

Veja mais

chamar no WhatsApp
chamar no WhatsApp
Comercial Metalinox www.metalinoxsp.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×